Łatwiejsze opróżnianie i czyszczenie zbiornika
Opcja: dno z nachyleniem 5% (3°)
Pojemność w litrach | D w mm | H w mm | h1 w mm | h2 w mm | h3 w mm | Kod |
300 | 636 | 1320 | 1000 | 320 | 500 | 02O300L4V |
500 | 794 | 1320 | 1000 | 320 | 500 | 02O500L4V |
600 | 794 | 1570 | 1250 | 320 | 625 | 02O600L4V |
800 | 794 | 1820 | 1500 | 320 | 750 | 02O800L4V |
1100 | 953 | 1820 | 1500 | 320 | 750 | 02O1100L4V |
1500 | 1115 | 1860 | 1500 | 360 | 750 | 02O1500L4V |
2000 | 1275 | 1860 | 1500 | 360 | 750 | 02O2000L4V |
2450 | 1430 | 1860 | 1500 | 360 | 750 | 02O2450L4V |
2600 | 1275 | 2360 | 2000 | 360 | 1000 | 02O2600L4V |
3300 | 1430 | 2360 | 2000 | 360 | 1000 | 02O3300L4V |
3850 | 1275 | 3360 | 3000 | 360 | 1500 | 02O3850L4V |
4850 | 1430 | 3360 | 3000 | 360 | 1500 | 02O4850L4V |
5150 | 1275 | 4360 | 4000 | 360 | 2000 | 02O5150L4V |
6400 | 1430 | 4360 | 4000 | 360 | 2000 | 02O6400L4V |
80000 | 1595 | 4360 | 4000 | 360 | 1500 | 02O8000L4V |
10000 | 1595 | 4360 | 5000 | 360 | 1500 | 02O10000L4V |
Zarejestruj się, aby otrzymywać newsletter Zottel i bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wspaniałymi ofertami.